有色金属板块全线飘绿 碳酸锂跌逾3%
8月7日,国内期市有色金属板块全线飘绿,碳酸锂跌逾3%。截止目前,碳酸
2023-08-07(资料图)
8月7日,国内期市有色金属板块全线飘绿,碳酸锂跌逾3%。截止目前,碳酸锂主力下跌3.66%,报221300元/吨;沪镍主力下跌2.35%,报165690元/吨;工业硅主力下跌1.24%,报13190元/吨。
8月7日有色金属行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 2865 | 2871 | 2886 |
碳酸锂主力 | 227500 | 228950 | 229700 |
沪主力 | 69020 | 69350 | 69290 |
主力 | 18460 | 18500 | 18505 |
沪主力 | 21025 | 20970 | 20970 |
沪锡主力 | 227280 | 228400 | 229510 |
主力 | 15925 | 15950 | 15975 |
沪镍主力 | 168110 | 169970 | 169680 |
工业硅主力 | 13330 | 13330 | 13355 |
截止北京时间8月4日,据有色金属商品基差数据显示:铜、锌、铝、镍、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
8月4日?有色金属基差数据表 | ||||
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 69900 | 69290 | 610 | 0.87% |
锌 | 21070? | 20970? | 100 | 0.47% |
铝 | 18523.3 | 18505?? | 18 | 0.10% |
15837.5 | 15975? | -137 | -0.87% | |
镍 | 174500 | 169680? | 4820 | 2.76% |
锡 | 228512 | 229510? | -998 | -0.44% |
工业硅 | 13630? | 13425?? | 205 | 1.50% |
碳酸锂 | 283000 | 229700? | 53300 | 18.83% |
备注:基差=现货价格-期货价格。