维峰电子接待东方基金等多家机构调研
维峰电子接待东方基金等多家机构调研
2023-08-30维峰电子8月30日发布消息,2023年08月25日-08月29日,公司接待东方基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 朱英武,接待地点8月29日在深圳福田香格里拉酒店交流,其他时间在公司会议室交流。
调研主要内容
(相关资料图)
交流的主要问题与回复: 一、开场介绍公司上半年整体经营情况 2023年上半年,公司实现营业收入2.43亿元,较上年同期增长9.54%;归属于上市公司股东的净利润为7,462万元,较上年同期增长49.77%,公司营业收入和归属于母公司所有者的净利润均实现了稳步增长。工控、汽车以及新能源连接器三大板…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东方基金 | 基金管理公司 | 马** |
2 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 王* |
3 | 西部利得基金 | 基金管理公司 | 邹** |
4 | 山西证券 | 证券公司 | 李**,谷* |
5 | 高信百诺 | 投资公司 | 闫** |
6 | 招商证券 | 证券公司 | 程* |
7 | 广发基金 | 基金管理公司 | 张** |
8 | 长城基金 | 基金管理公司 | 苏** |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,维峰电子近一年共接待398家机构766次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 110 | -0.70 | -9.18 | -4.33 | -0.36 | -8.20 | -2.49 |
2023-04-18 | 1 | -2.01 | -14.01 | -5.75 | -1.11 | -9.22 | -2.26 |
2023-04-15 | 80 | 2.85 | -2.41 | -3.28 | 1.45 | -0.96 | -1.74 |
2023-04-11 | 122 | 0.62 | 6.26 | -8.62 | 0.69 | 4.75 | -5.27 |
2023-03-10 | 11 | -2.38 | -8.45 | -9.75 | -3.43 | -8.24 | -11.26 |
2023-03-04 | 35 | 1.28 | -0.21 | -8.64 | 1.80 | 3.75 | -4.48 |
2023-02-27 | 117 | -1.76 | -2.99 | -6.70 | -2.40 | -4.60 | -5.83 |
2023-02-20 | 47 | 4.00 | -2.41 | -5.33 | 3.73 | -0.24 | -4.74 |
2023-02-07 | 85 | 3.52 | 9.91 | 13.03 | 3.96 | 8.66 | 11.80 |
2022-12-19 | 21 | -3.74 | -0.66 | -0.77 | -2.09 | 0.61 | -0.63 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,银轮股份、丸美股份、周大生、铂科新材、东富龙、神州泰岳等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
603983 | 丸美股份 | 153 | 线上会议,业绩交流会 | 2023-08-28 |
002867 | 周大生 | 144 | 电话会议 | 2023-08-28 |
300811 | 铂科新材 | 128 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2023-08-28 |
300171 | 东富龙 | 124 | 电话会议 | 2023-08-29 |
300002 | 神州泰岳 | 70 | 电话会议 | 2023-08-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。